<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Philippe Grand &#187; Vélo +</title>
	<atom:link href="http://jpgrand.org/tag/velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpgrand.org</link>
	<description>pour un véritable développement durable à Orléans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 12:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>un petit tour en vélo ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/06/05/un-petit-tour-en-velo/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/06/05/un-petit-tour-en-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo +]]></category>
		<category><![CDATA[vélotour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Certes, la vidéo ci-dessous a été réalisée à Paris, où la circulation est d&#8217;une autre ampleur qu&#8217;à Orléans&#8230; Pourtant, celui qui utilise régulièrement un vélo en centre ville à Orléans se reconnaîtra aisément dans de nombreuses situations filmées ici. Miguel, sur son blog Coteboulevard, avait mené lui aussi une édifiante petite expérience de ce genre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, la vidéo ci-dessous a été réalisée à Paris, où la circulation est d&#8217;une autre ampleur qu&#8217;à Orléans&#8230; Pourtant, celui qui utilise régulièrement un vélo en centre ville à Orléans se reconnaîtra aisément dans de nombreuses situations filmées ici. Miguel, sur son blog <a href="http://www.coteboulevard.com/">Coteboulevard</a>, avait mené lui aussi <a href="http://www.coteboulevard.com/2008/11/le-vlo-orleans.html">une édifiante petite expérience de ce genre</a> fin 2008&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gAethD1Io_Y&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gAethD1Io_Y&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>S&#8217;il devait y avoir un mérite au vélotour de ce week-end, plutôt que de traverser en vélo des lieux insolites, ce serait sans doute de montrer à quel point les aménagements routiers pour aller d&#8217;un lieu à un autre ne risquent pas d&#8217;attirer les cyclistes, mais au contraire de les rebuter, voire de les effrayer&#8230;<br />
Autour des bâtiments récents, sur les voiries nouvelles, on a (en général, mais pas toujours&#8230;) essayé de faire une petite place aux pistes cyclables. Mais dès que l&#8217;on arrive à un carrefour, dès que l&#8217;on est sur une voie un peu étroite, sur une voie de circulation de bus, sur une voie où se garent plus ou moins de façon anarchique les voitures, en bref dès que l&#8217;on est dans une circulation dangereuse pour les vélos, eh bien&#8230; on ne fait&#8230; rien. Trop compliqué d&#8217;imposer quoi que ce soit aux automobilistes, pour peu que cela les ralentisse ! Alors laissons les cyclistes militants se débrouiller&#8230;<br />
Il faudra plus qu&#8217;un vélotour pour donner envie aux orléanais de se déplacer en ville à vélo. Le danger serait presque que ceux qui s&#8217;y risqueront en reviennent dégoûtés !</p>
<p>Merci à &laquo;&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/quatriememonde">quatriememonde</a>&nbsp;&raquo; pour son courage de cycliste quotidien et pour cette vidéo particulièrement bien réalisée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/06/05/un-petit-tour-en-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo+ à La Source: pas assez de densité !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/10/25/velo-a-la-source-pas-assez-de-densite/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/10/25/velo-a-la-source-pas-assez-de-densite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[La Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai profité d&#8217;une question posée à CE Lemaignen pour l&#8217;extension de Vélo+ aux autres communes de l&#8217;Agglo pour répéter que nous étions nombreux à vouloir l&#8217;installation de nouvelles stations sur La Source, que ce soit  sur le campus comme dans le coeur du quartier. Il m&#8217;a répondu que La Source était moins dense que St [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/10/velo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" title="velo" src="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/10/velo-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>J&#8217;ai profité d&#8217;une question posée à CE Lemaignen pour l&#8217;extension de Vélo+ aux autres communes de l&#8217;Agglo pour répéter que nous étions nombreux à vouloir l&#8217;installation de nouvelles stations sur La Source, que ce soit  sur le campus comme dans le coeur du quartier. Il m&#8217;a répondu que La Source était moins dense que St Marceau et que donc l&#8217;extension n&#8217;était pas d&#8217;actualité. Il me paraît évident que je ne demande pas de station vélo+ dans les fin fonds du quartier mais bien là où la densité est la plus forte de la ville, c&#8217;est à dire sur un axe qui partirai de l&#8217;indien et irait jusqu&#8217;à France 3. Les stations de dépose des vélos pourraient elles se répartir entre le BRGM et l&#8217;Hôpital selon un schéma qui pourrait être défini avec les habitants. Il faut savoir que seul Effia (délégataire pour Vélo+) décide aujourd&#8217;hui des emplacements des nouvelles stations.</p>
<p>Alors, continuez à signer et faire signer la pétition pour que Vélo+ arrive à La Source ! Je serai sur le campus début novembre ainsi que sur le marché et à 2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/10/25/velo-a-la-source-pas-assez-de-densite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pétition roule pour Vélo +</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/10/13/la-petition-roule-pour-velo/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/10/13/la-petition-roule-pour-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[La Source]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je suis allé sur le campus avec ma collègue, Ghislaine Kounowski, faire signer la pétition pour que Vélo+ soit implanté sur le campus. Nous avons récolté plus de 150 signatures en 1 heure car les étudiants ne comprennent pas pourquoi ils n&#8217;auraient pas droit à ce service. Nous avons bien noté le changement de ton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis allé sur le campus avec ma collègue, Ghislaine Kounowski, faire signer la pétition pour que Vélo+ soit implanté sur le campus. Nous avons récolté plus de 150 signatures en 1 heure car les étudiants ne comprennent pas pourquoi ils n&#8217;auraient pas droit à ce service. Nous avons bien noté le changement de ton de M Lemaignen qui a commencé par annoncer sur France Bleu l&#8217;impossibilité d&#8217;une telle installation, pour ensuite en conseil municipal annoncer que dans 3 à 4 ans, éventuellement, Vélo+ pourrait s&#8217;étendre sur le campus. Si vous voulez de Vélo+ à La Source, signez et faites signer la pétition en ligne ou sur les marchés.</p>
<p><a href="http://www.lapetition.be/en-ligne/vlo-la-source-3112.html">http://www.lapetition.be/en-ligne/vlo-la-source-3112.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/10/13/la-petition-roule-pour-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo + ou &#8211; ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors du Conseil d&#8217;Agglo de juin nous avons abordé le dossier Vélo+ et fait un bilan d&#8217;étape :</p>
<p>Vélo+ compte 1200 abonnés annuels et 4200 occasionnels pour 28 stations et 300 vélos. C&#8217;est fort peu en comparaison de l&#8217;investissement de l&#8217;Agglo ( près de 8 000 000 d&#8217;euros sur 10 ans). L&#8217;élu communiste de Saran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Conseil d&#8217;Agglo de juin nous avons abordé le dossier Vélo+ et fait un bilan d&#8217;étape :</p>
<p>Vélo+ compte 1200 abonnés annuels et 4200 occasionnels pour 28 stations et 300 vélos. C&#8217;est fort peu en comparaison de l&#8217;investissement de l&#8217;Agglo ( près de 8 000 000 d&#8217;euros sur 10 ans). L&#8217;élu communiste de Saran a questionné                    C.E. Lemaignen pour demander l&#8217;installation éventuelle dans d&#8217;autres communes de l&#8217;Agglo. Celui-ci lui a répondu que Vélo+ nécessitait une forte densité de population et d&#8217;entreprises. J&#8217;ai donc demandé pourquoi il n&#8217;y avait pas de station à La Source. Embarras du président de l&#8217;Agglo qui en substance a déclaré que la Source n&#8217;était pas un quartier &laquo;&nbsp;approprié&nbsp;&raquo; pour l&#8217;installation de stations Vélo+ ! Tout au plus est-il prévu des parkings à vélo sécurisés sur le campus. Il a d&#8217;ailleurs ajouté qu&#8217;il y avait des vols dans les parc relais (automobiles ceux-là) et que la sécurisation n&#8217;était jamais totale. Il a donné là, à mon avis, la véritable raison pour laquelle nous n&#8217;aurons pas Vélo+ à La Source : il a peur des vols et des dégradations que pourraient subir les vélos.  La Source serait-il aux yeux de notre élu un quartier moins sûr que le centre ville ?</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

