<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Philippe Grand &#187; tram</title>
	<atom:link href="http://jpgrand.org/tag/tram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpgrand.org</link>
	<description>pour un véritable développement durable à Orléans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Une politique écologique modeste, excessivement modeste…</title>
		<link>http://jpgrand.org/2010/09/09/une-politique-ecologique-modeste-excessivement-modeste%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2010/09/09/une-politique-ecologique-modeste-excessivement-modeste%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grouard]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suggérer, à l&#8217;occasion de la visite de Jean-Louis Borloo à Orléans, que le Grenelle de l&#8217;environnement est sur de bons &#171;&#160;rails&#160;&#187; est sans nul doute particulièrement excessif ! La République du Centre, dans l&#8217;article du 7 septembre relatant la visite du ministre, porte un jugement de valeur étonnant sur le communiqué d&#8217;Europe Écologie et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2010/09/Rep20100907-Borloo.png"><img src="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2010/09/Rep20100907-Borloo.png" alt="Rep20100907-Borloo" title="Rep20100907-Borloo" width="300" class="alignleft size-full wp-image-1571" /></a><br /></br>Suggérer, à l&#8217;occasion de la visite de Jean-Louis Borloo à Orléans, que le Grenelle de l&#8217;environnement est sur de bons &laquo;&nbsp;rails&nbsp;&raquo; est sans nul doute particulièrement excessif ! La République du Centre, dans l&#8217;article du 7 septembre relatant la visite du ministre, porte un jugement de valeur étonnant sur le communiqué d&#8217;Europe Écologie et des Verts, en estimant ses termes &laquo;&nbsp;peu amènes et sans doute excessifs&nbsp;&raquo;. Le propos est certes critiques mais n&#8217;a rien d&#8217;excessif, tant il est facile de montrer que les avancées politiques en faveur de l&#8217;écologie ont toutes été entravées, reportées ou abandonnées…<br />
Depuis 2008 et la dernière visite de Jean-Louis Borloo à Orléans, rien n&#8217;a avancé au plan de la politique environnementale, bien au contraire. Nous allons de recul en recul sur les espoirs qu&#8217;avait pu faire naître le Grenelle de l&#8217;environnement.<br />
L&#8217;actualité, au niveau national, c&#8217;est de supprimer toutes les mesures fiscales qui encouragaient les constructions et les transports de moindre impact écologique. C&#8217;est aussi la relance de nombreux projets autoroutiers inutiles et incohérents.<br />
Au niveau local, la 2e ligne de tram, lancée à reculons, souffre de choix qui ne permettent pas de résoudre quelques points-clés : la circulation ne se fera pas totalement en site propre ce qui réduira la vitesse commerciale à un niveau trop faible pour que le tram soit une alternative crédible à la voiture; le tracé laborieusement conçu bafoue l&#8217;inter-modalité…</p>
<p>Mais il y a aussi de nombreux projets de routes, de ponts et de places de parking en centre ville, un grand équipement sportif en bord de Loire… Des projets dispendieux dont feront les frais de nombreux autres projets, comme celui d&#8217;un éco-quartier ambitieux, toujours au point mort.<br />
Serge Grouard vise le prestige en centre-ville, quoiqu&#8217;il en coûte à Orléans et son AgglO, ses finances, son environnement…<br />
À chaque difficulté, Serge Grouard et Charles-Éric Lemaignen arbitrent contre l&#8217;écologie. Leurs priorités vont aux ponts, aux déplacements routiers ou à l&#8217;Arena. Des projets qu&#8217;ils imaginent bien à tort valorisant pour l&#8217;image d&#8217;Orléans. Une politique d&#8217;urbanistes d&#8217;une autre génération, qu&#8217;il faut absolument dépasser aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Selon le maire d&#8217;Orléans lui-même, la ville avance dans tous les domaines du Grenelle &laquo;&nbsp;modestement, mais avec détermination&nbsp;&raquo;. En terme d&#8217;affichage, de &laquo;&nbsp;mousse médiatique&nbsp;&raquo; comme aime à dire Serge Grouard, la notion de &laquo;&nbsp;modestie&nbsp;&raquo; ne me serait pas venue à l&#8217;esprit, loin de là ! Par contre, en terme de réalisations, &laquo;&nbsp;modestement&nbsp;&raquo; est un euphémisme ! Il suffit de comparer avec les nombreuses réalisations d&#8217;autres villes en terme de constructions durables, de transports collectifs et de déplacements doux, pour le bio dans les cantines comme pour de nombreux autres sujets sur lesquels j&#8217;aurais l&#8217;occasion de revenir dans les mois à venir…<br />
Le communiqué mis en ligne par la ville sur son site internet à l&#8217;occasion de cette visite ministérielle recèle une autre petite incongruité : Serge Grouard s&#8217;y flatte en premier lieu du fait que les travaux du tram ont cet été &laquo;&nbsp;pulvérisé la cadence&nbsp;&raquo; ! Quelques semaines gagnées cet été, en regard des années perdues en atermoiements ridicules sur le choix du type de transport… l&#8217;argument est particulièrement mal venu, d&#8217;autant que nous ne sommes pas au bout de nos peines, comme on a pu le voir récemment avec le problème des cavités karstiques du faubourg Madeleine. Il y a fort à craindre qu&#8217;il n&#8217;y ait encore des retards et des surcoûts… Le dossier de la 2e ligne de tram a été géré en dépit du bon sens, depuis bientôt 10 ans. Peut-on sérieusement le mettre en exergue aujourd&#8217;hui en suggérant que c&#8217;est un chantier qui avance particulièrement vite ? Risible…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2010/09/09/une-politique-ecologique-modeste-excessivement-modeste%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavités karstiques: on en trouve encore et encore &#8230;</title>
		<link>http://jpgrand.org/2010/09/04/cavites-karstiques-on-en-trouve-encore-et-encore/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2010/09/04/cavites-karstiques-on-en-trouve-encore-et-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[faubourg madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<p>M Lemaignen s&#8217;est dit &#171;&#160;agacé&#160;&#187; par la découverte de cavités karstiques faubourg Madeleine sous la future ligne de tram. Il a demandé &#171;&#160;sous 15 jours&#160;&#187; une étude de sol pour régler ce problème. Il serait temps ! Dois-je lui rappeler que nous sommes en phase travaux et que ce type d&#8217;étude d&#8217;impact aurait dûe être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M Lemaignen s&#8217;est dit &laquo;&nbsp;agacé&nbsp;&raquo; par la découverte de cavités karstiques faubourg Madeleine sous la future ligne de tram. Il a demandé &laquo;&nbsp;sous 15 jours&nbsp;&raquo; une étude de sol pour régler ce problème. Il serait temps ! Dois-je lui rappeler que nous sommes en phase travaux et que ce type d&#8217;étude d&#8217;impact aurait dûe être menée avant même de décider si ce tracé était le plus approprié ? De bonnes études de sol peuvent amener à choisir un autre chemin pour limiter le coût global du projet. Ce manque d&#8217;anticipation va nous coûter encore quelques millions pour boucher les trous. Vous me direz qu&#8217;au point on on en est ! Il ne se passe pas une semaine sans qu&#8217;on nous annonce un surcoût pour ce chantier. A ce rythme, on va dépasser les 300 millions d&#8217;euros et plomber encore un peu plus les finances de l&#8217;agglo&#8230; Si je n&#8217;étais pas un ardent défenseur des transports en commun en général et du tram en particulier, je trouverais la pilule vraiment dure à avaler.</p>
<p>Dans l&#8217;entretien qu&#8217;il a donné à France Bleu, le président de l&#8217;agglomération nous a toutefois rassurés car les cavités karstiques sont exclusivement situées sur le côteau nord de la Loire. Mon esprit chagrin aurait pû en déduire que de telles cavités pourraient exister sur l&#8217;autre rive de la Loire, à l&#8217;hippodrome de l&#8217;Ile Arrault. Je trouve étonnant que les membres de la majorité municipale s&#8217;empressent d&#8217;expliquer que le phénomène qui ralenti encore un peu plus la construction du tram est totalement absent du site choisi unilatéralement par le maire. Quand on sait que la construction du pont de l&#8217;Europe, de la station d&#8217;épuration, des immeubles situés à l&#8217;hippodrome et Famar ( ex-Sandoz) ont nécessité l&#8217;injection de milliers de m3 de béton à cause des cavités karstiques, j&#8217;ai du mal à croire que le site choisi pour l&#8217;Arena soit miraculeusement épargné !</p>
<p>Remarquez que lorsqu&#8217;on nous présente, en conseil municipal, une carte qui montre que tout le val est sous les eaux en cas d&#8217;inondation sauf l&#8217;emplacement de la future Arena, je présume que je peux dormir tranquille &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2010/09/04/cavites-karstiques-on-en-trouve-encore-et-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M Lemaignen répond à côté</title>
		<link>http://jpgrand.org/2010/01/05/m-lemaignen-repond-a-cote/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2010/01/05/m-lemaignen-repond-a-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Grouard]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[<p>A t&#8217;il voulu faire semblant de ne pas avoir compris ? Interviewé par France Bleu, le président de l&#8217;agglo répondait à la demande de Christophe Chaillou (vice-président à l&#8217;agglo et co-président du groupe PS, Verts et républicains) d&#8217;être informé des raisons et montants des surcoûts liés à la 2ème ligne de tram, par une pirouette: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A t&#8217;il voulu faire semblant de ne pas avoir compris ? Interviewé par France Bleu, le président de l&#8217;agglo répondait à la demande de Christophe Chaillou (vice-président à l&#8217;agglo et co-président du groupe PS, Verts et républicains) d&#8217;être informé des raisons et montants des surcoûts liés à la 2ème ligne de tram, par une pirouette: la 2ème ligne n&#8217;aurait pas pu être financée lors du 1er mandat. Argument éculé qui n&#8217;a rien à voir avec les surcoûts. Alstom réclame 10 millions d&#8217;euros car M Lemaignen et son équipe a pris du retard. Il faudra un jour que la droite locale assume son bilan et en l&#8217;occurence son incapacité à gérer un projet dont elle n&#8217;a jamais voulu ! C&#8217;est la limite de la &laquo;&nbsp;politique politicienne&nbsp;&raquo; chère à Serge Grouard qui l&#8217;a poussé à se lancer dans ce projet par crainte de perdre sa mairie. C&#8217;est la même logique qui fait que cette 2ème ligne que nous voulons tous va nous coûter plus de 300 millions d&#8217;euros alors qu&#8217;elle n&#8217;aurait pu coûter &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 200. Vous la voulez ? on va vous le faire payer ! Seulement c&#8217;est avec notre argent à tous que M Lemaignen jongle, on aurait pu en faire des choses avec 100 millions d&#8217;euros, à commencer par éviter d&#8217;augmenter les impôts locaux &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2010/01/05/m-lemaignen-repond-a-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site propre est possible sur toute la ligne</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/10/25/le-site-propre-est-possible-sur-toute-la-ligne/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/10/25/le-site-propre-est-possible-sur-toute-la-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[faubourg madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interpellé par un habitant du faubourg Madeleine au sujet de ma prise de position pour un site propre intégral de la 2ème ligne de tram, je tiens à préciser qu&#8217;il est possible de l&#8217;appliquer à l&#8217;ensemble du tracé. La même solution technique que celle que nous avons proposée pour la rue des Carmes au niveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interpellé par un habitant du faubourg Madeleine au sujet de ma prise de position pour un site propre intégral de la 2ème ligne de tram, je tiens à préciser qu&#8217;il est possible de l&#8217;appliquer à l&#8217;ensemble du tracé. La même solution technique que celle que nous avons proposée pour la rue des Carmes au niveau des 17 immeubles promis à la démollition, idée trop vite balayée par CE Lemaignen, serait de faire une voie unique sur quelques centaines de mètres à l&#8217;endroit le plus étroit de la rue. Nous n&#8217;avons pas été contactés par Messieurs Grouard et Lemaignen pour étudier nos propositions comme nous l&#8217;avons demandé dans notre lettre ouverte. Je présume que ce serait nous donner trop d&#8217;importance, la leçon de marketing politique ayant été bien apprise par nos édiles: 1/ condescendance; 2/ dénigrement. Ce n&#8217;est pas ma conception et ma vision de la politique. Je me souviens par exemple de mon premier employeur qui m&#8217;avait expliqué que plusieurs têtes pensent mieux qu&#8217;une et qui tenait à ce que nous participions tous à la chaîne de décision. Je ne conteste évidemment pas le fait que la décision finale appartienne au maire, mais j&#8217;aimerais un peu plus de considération dans ma capacité à appréhender les problèmes. Il est des sujets qui mériteraient d&#8217;être discutés face à face comme le projet d&#8217;Arena par exemple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/10/25/le-site-propre-est-possible-sur-toute-la-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intervention France Bleu sur le Tram</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/10/25/intervention-france-bleu-tram/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/10/25/intervention-france-bleu-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[France Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Grouard]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Invité de la matinale de France Bleu, j&#8217;ai pu expliquer ma position sur la délibération consacrée au tracé du tram présentée en conseil d&#8217;agglo du 22 octobre:</p>
<p>http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invité de la matinale de France Bleu, j&#8217;ai pu expliquer ma position sur la délibération consacrée au tracé du tram présentée en conseil d&#8217;agglo du 22 octobre:</p>
<p><!-- Dewplayer Begin--><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://jpgrand.org/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3&amp;showtime=1&amp;bgcolor=FFFFFF" width="200" height="20"><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><param name="movie" value="http://jpgrand.org/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3&amp;showtime=1&amp;bgcolor=FFFFFF" /></object><!-- Dewplayer End--><a href="http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3">http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/10/25/intervention-france-bleu-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jpgrand.org/audio/FBOinvite091021-JPG.mp3" length="7122496" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Visite de chantier du tram</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/08/23/visite-de-chantier-du-tram/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/08/23/visite-de-chantier-du-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[chantier assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai pu participer à la visite du chantier du tram faubourg Madeleine et j&#8217;en ai tiré quelques enseignements sur la conduite d&#8217;un projet de cette ampleur.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, la volonté politique est primordiale car sur un dossier dont on ne connaît pas, et c&#8217;est normal, toutes les contraintes technques, il vaut mieux être armé d&#8217;une volonté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pu participer à la visite du chantier du tram faubourg Madeleine et j&#8217;en ai tiré quelques enseignements sur la conduite d&#8217;un projet de cette ampleur.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, la volonté politique est primordiale car sur un dossier dont on ne connaît pas, et c&#8217;est normal, toutes les contraintes technques, il vaut mieux être armé d&#8217;une volonté à toute épreuve ! C&#8217;est ainsi que j&#8217;ai appris qu&#8217;il n&#8217;y aura jamais de réseau séparé eaux pluviales, eaux usées car on ne profite pas des travaux de la 2ème ligne de tram pour mettre en place le double réseau. La raison invoquée par la chef de chantier est que ce serait encombrant pour le sous-sol et que la loi ne l&#8217;impose pas ! Ce discours était d&#8217;autant plus choquant qu&#8217;on peut très bien raccorder les deux réseaux au collecteur des eaux usées en attendant que celui des eaux pluviales soit suffisamment maillé. Et qu&#8217;on ne me dise pas que ces travaux auraient impliqués des sourcoûts ou je me lance dans la trop longue énumération des sommes englouties pour cette 2ème ligne. Le double réseau permet de désengorger les stations d&#8217;épuration qui plomberont le budget de l&#8217;Agglo pour encore une vingtaine d&#8217;année au moins. Les collecteurs actuels ont plus de 150 ans, invetsir pour nos petits-enfants aurait été judicieux&#8230;</p>
<p>J&#8217;ai également eu une discussion avec le responsable de la pose des canalisations qui m&#8217;indiquait que le problème avec les plans fournis par la mairie<br />
était malheureusement fréquent et qu&#8217;il avait découvert une canalisation de 2 mètres de diamètre à une dizaine de mètres de l&#8217;emplacement prévu sur le plan ! On se demande juste ce qu&#8217;avait bu celui qui a dessiné le plan, pas de l&#8217;eau en tout cas !</p>
<p>Devant mon étonnement d&#8217;entendre qu&#8217;une fois l&#8217;assainissement posé, un enrobé serait fait en attendant que<br />
les réseaux secs (EDF, Tél) passent en novembre et donc recassent tout, le chef de chantier m&#8217;a expliqué qu&#8217;il n&#8217;était pas possible de caler<br />
tout le monde en même temps car chacun doit intervenir seul pour des raisons de sécurité. Il me semble tout de même qu&#8217;une planification, comme on le fait lorsqu&#8217;on construit une maison, aurait permis de faire se succéder tous les intervenants sans refaire une route à chaque fois. </p>
<p>Globalement, cette visite a été très instructive et m&#8217;a permis de prendre conscience que ce chantier est complexe et nécessite une attention de tous les instants au risque de voir le délai de mise en service exploser. A suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/08/23/visite-de-chantier-du-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La place de la voiture en ville et dans nos vies</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/12/04/la-place-de-la-voiture-en-ville-et-dans-nos-vies/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/12/04/la-place-de-la-voiture-en-ville-et-dans-nos-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interpellé par Minijack dans le billet &#171;&#160;le retour du tout voiture ?&#160;&#187; , je tiens à préciser certains points:</p>
<p>Je parle bien de la place de la voiture en ville et en particulier en centre ville. Je parle également des visiteurs et non des résidents. Ceux-ci doivent pouvoir accéder à leur logement et je préfère un centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interpellé par Minijack dans le billet <a href="http://jpgrand.org/2008/11/29/le-retour-du-tout-voiture/#comments">&laquo;&nbsp;le retour du tout voiture ?&nbsp;&raquo;</a> , je tiens à préciser certains points:</p>
<p>Je parle bien de la place de la voiture en ville et en particulier en centre ville. Je parle également des visiteurs et non des résidents. Ceux-ci doivent pouvoir accéder à leur logement et je préfère un centre ville habité qu&#8217;un &laquo;&nbsp;downtown&nbsp;&raquo; à l&#8217;américaine sans vie après 18 heures. </p>
<p>Je suis amené très régulièrement à accéder à la mairie par l&#8217;ouest de la ville, par le faubourg St Jean ou le faubourg Madeleine. Je viens en voiture car je rentre ensuite au sud de la Loire. Dans ce cas, les transports en commun sont inadaptés et je suis très heureux de pouvoir utiliser cet &laquo;&nbsp;instrument de liberté incomparable&nbsp;&raquo;, toujours selon Minijack.</p>
<p>Je mets aujourd&#8217;hui de 30 à 45 minutes aux heures de pointe pour aller du haut du faubourg Madeleine au niveau de Renault jusqu&#8217;à la mairie. Cher Minijack , quel temps mettrai-je lorsque les voitures ne pollueront plus ? Plus d&#8217;1 heure sans doute&#8230;</p>
<p>Je demande que nos édiles nous encouragent à utiliser d&#8217;autres moyens de déplacement que notre voiture en créant une véritable ligne de tram en site propre qui lui permettra d&#8217;être plus rapide que la voiture , des pistes cyclables, des trottoirs larges&#8230; autant de solutions pragmatiques chères à nos dirigeants actuels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/12/04/la-place-de-la-voiture-en-ville-et-dans-nos-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parking de la trémie Jaurès ne sera pas un parc relais</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/11/30/le-parking-de-la-tremie-jaures-ne-sera-pas-un-parc-relais/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/11/30/le-parking-de-la-tremie-jaures-ne-sera-pas-un-parc-relais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Carré]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>M Carré nous a brillamment (ce sont tous ses collègues qui l&#8217;ont dit en prenant la parole lors du débat) exposé le projet centre ville ouest. Un de ses arguments ne m&#8217;a pas convaincu: le parking de la trémie Jaurès (500 places) servirait de parc relais pour le tram. Je ne pense pas que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M Carré nous a brillamment (ce sont tous ses collègues qui l&#8217;ont dit en prenant la parole lors du débat) exposé le projet centre ville ouest. Un de ses arguments ne m&#8217;a pas convaincu: le parking de la trémie Jaurès (500 places) servirait de parc relais pour le tram. Je ne pense pas que les visiteurs qui se seront garés au bout de la rue de la Porte Madeleine paieront 1,30 euro par personne pour faire les 300 mètres qui les séparent de la rue des carmes. Les vrais parcs relais qui seront situés de La Chapelle au début du faubourg Madeleine permettront d&#8217;arrêter le flux de véhicules qui tentent d&#8217;accéder au centre ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/11/30/le-parking-de-la-tremie-jaures-ne-sera-pas-un-parc-relais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire et défaire c&#8217;est toujours dépenser !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/11/30/faire-et-defaire-cest-toujours-depenser/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/11/30/faire-et-defaire-cest-toujours-depenser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>M Lemaignen est intervenu lors du conseil municipal pour indiquer que la rue des Carmes pourrait bien passer en site propre dans une dizaine d&#8217;année voire moins. Vouloir élargir la rue des Carmes pour justifier le passage des voitures est un point contre lequel je me bats depuis le début de ce projet. M Lemaignen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M Lemaignen est intervenu lors du conseil municipal pour indiquer que la rue des Carmes pourrait bien passer en site propre dans une dizaine d&#8217;année voire moins. Vouloir élargir la rue des Carmes pour justifier le passage des voitures est un point contre lequel je me bats depuis le début de ce projet. M Lemaignen semble se rallier à mon avis en annonçant que la rue des Carmes pourrait être partagée entre le tram, les piétons et les deux roues. Alors pourquoi attendre ? Nous dire aujourd&#8217;hui que ces travaux pourraient être envisagés moins de 5 ans après la mise en service de la deuxième ligne de tram en 2013 est irresponsable politiquement. Nous devons avoir une vision à 20, 30 ou 50 ans et M Lemaignen voit à 5 ou 10 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/11/30/faire-et-defaire-cest-toujours-depenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème ligne de tram, promesses non tenues !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/11/06/serge-ton-addition-elle-est-pas-bon-non-plus/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/11/06/serge-ton-addition-elle-est-pas-bon-non-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Grouard]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Surprise en entendant Serge Grouard, lors de la venue de M Borloo à Orléans, nous expliquer que les travaux du tram ne dureraient pas 3 ans comme prévu mais se termineraient en 2013. Tout d&#8217;abord, je rappelle que les travaux ont commencé depuis février puisque c&#8217;était un des arguments de campagne pour les municipales. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surprise en entendant Serge Grouard, lors de la venue de M Borloo à Orléans, nous expliquer que les travaux du tram ne dureraient pas 3 ans comme prévu mais se termineraient en 2013. Tout d&#8217;abord, je rappelle que les travaux ont commencé depuis février puisque c&#8217;était un des arguments de campagne pour les municipales. On nous avait montré un trou dans une butte de terre à St Jean de Braye pour prouver que la deuxième ligne de tram était en route. </p>
