<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Philippe Grand &#187; philippe pezet</title>
	<atom:link href="http://jpgrand.org/tag/philippe-pezet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpgrand.org</link>
	<description>pour un véritable développement durable à Orléans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 12:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3000 véhicules à l&#8217;Ile Arrault ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/06/04/3000-vehicules-a-lile-arrault/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/06/04/3000-vehicules-a-lile-arrault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une réunion sur le projet ARENA, j&#8217;avais demandé combien de véhicules étaient attendus à l&#8217;Ile Arrault si l&#8217;ARENA y était construit. La réponse de Philippe Pezet, élu de la majorité en charge de ce dossier, a été que la moyenne de personnes par véhicule est de 2,5. J&#8217;en ai conclu que 3000 véhicules se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une réunion sur le projet ARENA, j&#8217;avais demandé combien de véhicules étaient attendus à l&#8217;Ile Arrault si l&#8217;ARENA y était construit. La réponse de Philippe Pezet, élu de la majorité en charge de ce dossier, a été que la moyenne de personnes par véhicule est de 2,5. J&#8217;en ai conclu que 3000 véhicules se déplaceraient vers l&#8217;ARENA et chercheraient une place à proximité de l&#8217;équipement. Je pense en effet que 2500 personnes qui utiliseraient les transports en commun serait déjà une performance. Mon calcul était simple: 3000 véhicules x 2,5 personnes par véhicule = 7500 + 2500 utilisateurs des transports en commun = 10 000. Je ne dis évidemment pas que 10 000 personnes viendront à tous les matchs même si cela est souhaitable vu l&#8217;investissement réalisé mais j&#8217;ose espérer que la municipalité prévoit quelques dizaines d&#8217;événements par an qui visent une salle comble. Etant donné que les quelques centaines de véhicules qui se garent autour de l&#8217;hippodrome lors des courses hippiques créent de réels problèmes de circulation et de stationnement, je me demande ce que donnera le quartier lorsque 3000 véhicules tenteront de s&#8217;y garer.<br />
Il y a bien d&#8217;autres questionnements quant à la localisation de ce projet mais ce point est fondamental et élimine, à mon avis, ce site pour la construction de l&#8217;ARENA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/06/04/3000-vehicules-a-lile-arrault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

