<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Philippe Grand &#187; AgglO</title>
	<atom:link href="http://jpgrand.org/tag/agglo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpgrand.org</link>
	<description>pour un véritable développement durable à Orléans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>l&#8217;AgglO fait sa pub</title>
		<link>http://jpgrand.org/2010/02/11/lagglo-fait-sa-pub/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2010/02/11/lagglo-fait-sa-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que le nouveau règlement de publicité de la ville d&#8217;Orléans a restreint encore un peu plus les panneaux publicitaires, l&#8217;AgglO n&#8217;a rien trouvé de mieux que d&#8217;installer entre les platanes du bord de Loire, un immense panneau pour indiquer ses locaux. Il semblerait qu&#8217;il doive être enlevé quelques semaines après avoir été posé. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le nouveau règlement de publicité de la ville d&#8217;Orléans a restreint encore un peu plus les panneaux publicitaires, l&#8217;AgglO n&#8217;a rien trouvé de mieux que d&#8217;installer entre les platanes du bord de Loire, un immense panneau pour indiquer ses locaux. Il semblerait qu&#8217;il doive être enlevé quelques semaines après avoir été posé. On aurait pu en faire l&#8217;économie&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xc6ei2&amp;colors=special:008C28;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/xc6ei2&amp;colors=special:008C28;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xc6ei2_cm100129-reglementpub_news">CM100129-reglementpub</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/blogJPGrand">blogJPGrand</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">Regardez les dernières vidéos d&#8217;actu.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2010/02/11/lagglo-fait-sa-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les déchets à Mur de Sologne : enfin la preuve !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/09/24/les-dechets-a-mur-de-sologne-enfin-la-preuve/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/09/24/les-dechets-a-mur-de-sologne-enfin-la-preuve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[mur de sologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il m&#8217;aura fallu 18 mois avant de pouvoir produire la preuve de ce que j&#8217;avançais pendant la campagne municipale ! Les déchets triés en multimatériaux à Orléans vont bien à Mur de Sologne pour être triés car le centre de tri de Saran n&#8217;est pas équipé. Le marché date de septembre 2006 et avait été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il m&#8217;aura fallu 18 mois avant de pouvoir produire la preuve de ce que j&#8217;avançais pendant la campagne municipale ! Les déchets triés en multimatériaux à Orléans vont bien à Mur de Sologne pour être triés car le centre de tri de Saran n&#8217;est pas équipé. Le marché date de septembre 2006 et avait été passé pour trois ans. M Lemaignen m&#8217;avait pourtant assuré que les déchets étaient traités sur Saran. Comme à son habitude il sous entendait que je ne connaissais pas mes dossiers. La délibération votée ce jour prouve que j&#8217;avais raison et que les camions continueront pendant quelques années encore à balader nos déchets sur plus de 80 kms. Je ne conteste pas le fait que cette solution ait été trouvée pour relancer la collecte sélective et nous sommes bien obligés de continuer jusqu&#8217;à ce que le nouveau centre soit opérationnel. </p>
<p> </p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1318" title="murdesologne" src="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2009/09/murdesologne4-1024x718.jpg" alt="murdesologne" width="1024" height="718" /></p>
<p>Mais je n&#8217;accepte pas que le président de l&#8217;Agglo décridibilise mes arguments en insinuant que je &laquo;&nbsp;raconte n&#8217;importe quoi&nbsp;&raquo;. Je ne suis élu que depuis 2008 mais je m&#8217;attache à proposer, à m&#8217;opposer lorsque je sais avoir des arguments fiables. J&#8217;ai sans doute une très haute opinion de ce que peut et doit faire un élu mais c&#8217;est à ce prix que les citoyens reviendrons voter, lorsqu&#8217;ils verront que nous pouvons ne pas être d&#8217;accord sans s&#8217;abaisser à mentir pour gagner, temporairement, un affrontement politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/09/24/les-dechets-a-mur-de-sologne-enfin-la-preuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station d&#8217;épuration: CE Lemaignen contre-attaque !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/09/02/station-depuration-ce-lemaignen-contre-attaque/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/09/02/station-depuration-ce-lemaignen-contre-attaque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[station d'épuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[<p>La 1ère leçon de communication politique, bien apprise par CE Lemaignen, est de décridibiliser l&#8217;adversaire. Lorsque les médias m&#8217;ont questionné sur les alternatives à l&#8217;installation de la station d&#8217;épuration à l&#8217;Ile Arrault, j&#8217;ai rappelé que le raccordement à la station de La Chapelle pourrait être étudié. D&#8217;autres sites sur St Marceau sont sans doute possibles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 1ère leçon de communication politique, bien apprise par CE Lemaignen, est de décridibiliser l&#8217;adversaire. Lorsque les médias m&#8217;ont questionné sur les alternatives à l&#8217;installation de la station d&#8217;épuration à l&#8217;Ile Arrault, j&#8217;ai rappelé que le raccordement à la station de La Chapelle pourrait être étudié. D&#8217;autres sites sur St Marceau sont sans doute possibles, d&#8217;autant plus que cette station &laquo;&nbsp;nouvelle&nbsp;&raquo; génération ne devrait pas dégager d&#8217;odeurs nauséabondes. Plutôt que de répondre que l&#8217;Agglo allait étudier toutes les possibilités et que, dans un souci de gestion rigoureuse des deniers publics, il allait faire le meilleur choix, CE Lemaignen a préféré expliquer que je racontais n&#8217;importe quoi. Il a fait la même chose lorsque les journalistes lui ont demandé s&#8217;il y avait un problème de sous sol à la station d&#8217;épuration en expliquant que je racontais, là encore, n&#8217;importe quoi, puis en admettant tous les points que j&#8217;ai soulevé dans mon article précédent. Il y a en effet des cavités karstiques de 7 mètres de profondeur; il y a en effet un surcoût qui ferait passer le budget de 23 millions d&#8217;euros à moins de 30; il savait qu&#8217;il y avait des cavités car elles étaient estimées à 3 mètres de profondeur maximum. Je persiste à dire que CE Lemaignen a pris un risque en reconstruisant la station à cet endroit et je considère qu&#8217;il a fait une erreur politique grave.</p>
<p>Je renouvelle ma demande d&#8217;une étude financière des différentes solutions techniques pour régler ce problème dans l&#8217;intérêt des habitants de l&#8217;agglomération. Je demande à Serge Grouard de renoncer à son projet de construction de l&#8217;ARENA à l&#8217;Ile Arrault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/09/02/station-depuration-ce-lemaignen-contre-attaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes idées pour le port fluvial</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/03/08/mes-idees-pour-le-port-fluvial/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/03/08/mes-idees-pour-le-port-fluvial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[port fluvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soucieux de l&#8217;utilisation de nos impôts, j&#8217;ai interpellé M Lemaignen en conseil d&#8217;agglomération pour limiter au minimum les frais de fonctionnement du canal et du port fluvial. Je ne comprends toujours pas pourquoi la majorité de droite à l&#8217;AgglO a investi des millions d&#8217;euros dans un outil qui ne peut fonctionner. Le conseil général du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soucieux de l&#8217;utilisation de nos impôts, j&#8217;ai interpellé M Lemaignen en conseil d&#8217;agglomération pour limiter au minimum les frais de fonctionnement du canal et du port fluvial. Je ne comprends toujours pas pourquoi la majorité de droite à l&#8217;AgglO a investi des millions d&#8217;euros dans un outil qui ne peut fonctionner. Le conseil général du Loiret n&#8217;a pas l&#8217;intention de relier le canal de Briare au canal d&#8217;Orléans avant 2020. Alors pourquoi dépenser des sommes folles qui nous coûtent 1 million d&#8217;euros par an en frais de remboursement et de fonctionnement. M Martin a reconnu implicitement que mes arguments étaient fondés en promettant d&#8217;y regarder de plus près et de faire passer une délibération modificative dans le courant de l&#8217;année qui entérinera une baisse des frais de fonctionnement du port. Il est vrai que dépenser plus de 100 000 euros pour une recette de 500 euros en 2008 fait du port d&#8217;Orléans un jouet bien coûteux. Après l&#8217;Inexplosible, les idées de notre président se révèlent plus calamiteuses les unes que les autres.<br />
Le rayonnement d&#8217;Orléans mérite mieux qu&#8217;un canal désert et un bar flottant !<br />
Mais comme je cherche toujours des solutions alternatives pour qu&#8217;on ne puisse m&#8217;accuser de râler sans proposer, je suis allé me promener cet après-midi au bord du canal. Je conseille à M Lemaignen et à son équipe d&#8217;organiser une promenade dominicale car plusieurs idées me sont venues. Il pourrait être judicieux de contacter le club d&#8217;aviron d&#8217;Orléans qui pourrait utiliser le canal et ses longues lignes droites; Je me souviens de joutes sur la Loire, on pourrait relancer cette association pour le plaisir des promeneurs; J&#8217;ai croisé 2 vélo+, on pourrait proposer une boucle jusqu&#8217;à Combleux pour 1 € le samedi ou le dimanche; Les mariniers de loire cherchent à construire des bateaux pour éviter que l&#8217;on fasse venir à grands renforts de millions d&#8217;euros des navires de toute l&#8217;Europe pour le festival de Loire, le canal permettrait d&#8217;entreposer les bateaux en construction, l&#8217;écluse servant de cale à sec.<br />
Ces idées et bien d&#8217;autres pourraient venir à nos élus de la majorité si leur souci était de s&#8217;assurer que chaque euro de nos impôts dépensé le soit à bon escient&#8230;  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/03/08/mes-idees-pour-le-port-fluvial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistique: y a pas de quoi être fier !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2009/03/05/logistique-y-a-pas-de-quoi-etre-fier/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2009/03/05/logistique-y-a-pas-de-quoi-etre-fier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[sans-papiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de dire à CE Lemaignen que la logistique n’est pas une activité d&#8217;avenir pour l&#8217;AgglO. Comme pour me donner raison, les derniers événements du côté de Meung sur Loire prouvent que non seulement cette activité est dévoreuse d&#8217;espaces et anti-écologique mais qu&#8217;en plus elle ne respecte pas les règles ! Une trentaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de dire à CE Lemaignen que la logistique n’est pas une activité d&#8217;avenir pour l&#8217;AgglO. Comme pour me donner raison, les derniers événements du côté de Meung sur Loire prouvent que non seulement cette activité est dévoreuse d&#8217;espaces et anti-écologique mais qu&#8217;en plus elle ne respecte pas les règles ! Une trentaine de sans-papiers réclament leur régularisation et une embauche définitive et ce n&#8217;est que justice lorsque l&#8217;on sait que les agences d&#8217;intérim, qui servent de fusible dans cette affaire, demandaient par exemple aux sans-papiers de changer de nom entre deux missions ! La loi n&#8217;autorise en effet les contrats en intérim pour un même poste que pour une durée limitée afin de ne pas concurrencer d&#8217;éventuels contrats en CDI. La vision idyllique de nos édiles de la logistique en 2009 ressemble plutôt aux misérables !<br />
A la lumière de ces événements, pensez-vous vraiment que nous devions continuer à développer le tout logistique et le tout routier qui va avec M Lemaignen ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2009/03/05/logistique-y-a-pas-de-quoi-etre-fier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif incitatif oui, mais quand ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/11/03/tarif-incitatif-oui-mais-quand/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/11/03/tarif-incitatif-oui-mais-quand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p>La loi de finance 2009 demandera aux collectivités de mettre en place le tarif incitatif en matière de collecte des déchets. Nous sommes nombreux à avoir des difficultés à comprendre pourquoi ce qui a été fait pour l&#8217;eau ne pourrait l&#8217;être pour les déchets. D&#8217;autant plus que certains comme le syndicat mixte Montaigu-Rocheservière en Vendée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/11/images.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-358" title="images" src="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/11/images.jpeg" alt="" width="150" height="99" /></a>La loi de finance 2009 demandera aux collectivités de mettre en place le tarif incitatif en matière de collecte des déchets. Nous sommes nombreux à avoir des difficultés à comprendre pourquoi ce qui a été fait pour l&#8217;eau ne pourrait l&#8217;être pour les déchets. D&#8217;autant plus que certains comme le syndicat mixte Montaigu-Rocheservière en Vendée ont mis en place un outil d&#8217;optimisation et de maîtrise des coûts qui s&#8217;appuie justement sur le tarif incitatif. Avec des résultats spectaculaires comme la division par 3 du nombre de présentations des bacs à la collecte. Il y a bien évidemment des obstacles à franchir comme le fait qu&#8217;avec 50% d&#8217;habitat collectif, l&#8217;Agglo part avec un handicap certain. Difficile en effet de savoir qui dépose quoi à moins d&#8217;avoir préalablement mis en place un système de dépôt avec carte à puce individuelle. Difficile également de diminuer les déchets lorsque seulement 7% des orléanais qui potentiellement peuvent accueillir un composteur en sont équipés. Difficile encore lorsque les grandes surfaces locales remplissent quasiment à eux seuls nos poubelles de prospectus et autres suremballages. Le projet d&#8217;Agglo sur lequel je travaille avec mes collègues de la commission des déchets fera un grand nombre de propositions pour, par paliers, aller vers la mise ne place du tarif incitatif. Mais il ne sera compris et efficace que si nous obtenons les moyens financiers et humains nécessaires pour franchir une à une les étapes vers une réduction forte de nos déchets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/11/03/tarif-incitatif-oui-mais-quand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt des camions-poubelle hybrides dans l&#8217;Agglo ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/10/28/bientot-des-camions-poubelle-hybrides-dans-lagglo/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/10/28/bientot-des-camions-poubelle-hybrides-dans-lagglo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Benne hybride]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Renault lance son modèle de benne à ordures hybride électricité/diesel en test en ce moment dans la communauté du Grand Lyon. Son intérêt est de récupérer l&#8217;énergie cinétique lors des freinages et décélérations pour recharger la batterie. Celà permet de rouler en tout électrique, et donc sans bruit, jusqu&#8217;à 20 km/h, vitesse rarement atteinte lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/10/hybrys2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-349" title="hybrys2" src="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/10/hybrys2-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Renault lance son modèle de benne à ordures hybride électricité/diesel en test en ce moment dans la communauté du Grand Lyon. Son intérêt est de récupérer l&#8217;énergie cinétique lors des freinages et décélérations pour recharger la batterie. Celà permet de rouler en tout électrique, et donc sans bruit, jusqu&#8217;à 20 km/h, vitesse rarement atteinte lors de la collecte. Le diesel prend le relais entre deux collectes. La réduction de carburant et des émissions de CO2 pourrait atteindre 30%. Ces nouvelles solutions seront à étudier de très près lors du renouvellement du parc de camions de l&#8217;Agglo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/10/28/bientot-des-camions-poubelle-hybrides-dans-lagglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station d&#8217;épuration de l&#8217;Ile Arrault : çà se sent que c&#8217;est toi !</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/09/03/station-depuration-de-lile-arrault-ca-se-sent-que-cest-toi/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/09/03/station-depuration-de-lile-arrault-ca-se-sent-que-cest-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Arrault]]></category>
		<category><![CDATA[odeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[






<p>La fin du cauchemar pour les riverains de la station d&#8217;épuration de l&#8217;Ile Arrault ? Rien n&#8217;est moins sûr car si je ne comprends toujours pas pourquoi la station d&#8217;épuration de l&#8217;Ile Arrault devait impérativement être reconstruite au même endroit, en bord de Loire, CE Lemaignen m&#8217;a répondu lors du conseil d&#8217;Agglo que cette zone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.agglo-orleans.fr/upload/img/080229153914step-ile-arrault-apres.jpg" border="0" alt="" align="center" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La fin du cauchemar pour les riverains de la station d&#8217;épuration de l&#8217;Ile Arrault ? Rien n&#8217;est moins sûr car si je ne comprends toujours pas pourquoi la station d&#8217;épuration de l&#8217;Ile Arrault devait impérativement être reconstruite au même endroit, en bord de Loire, CE Lemaignen m&#8217;a répondu lors du conseil d&#8217;Agglo que cette zone d&#8217;aléa 3 en terme de risque d&#8217;inondation était la seule possible puisque le reste de la commune de St Pryvé est en aléa 4 (le plus fort risque). Il n&#8217;était pas pour moi nécessaire que la station reste à St Pryvé, il y a bien d&#8217;autres endroits non inondables qui auraient pu l&#8217;accueillir .J&#8217;ai rappelé que les nuisances olfactives et visuelles seraient réduites, selon le rapport d&#8217;activités 2007 qui présente le nouveau projet, mais en aucun cas nulles contrairement à ce que le panneau posé devant la station laisse entendre. Vous remarquerez également que toutes les vues du projet sont des vues aériennes. Les avions ne verront pas que nous avons une station d&#8217;épuration à cet endroit mais il faut espérer que les riverains n&#8217;auront plus à la sentir !</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/09/03/station-depuration-de-lile-arrault-ca-se-sent-que-cest-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo + ou &#8211; ?</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaignen]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors du Conseil d&#8217;Agglo de juin nous avons abordé le dossier Vélo+ et fait un bilan d&#8217;étape :</p>
<p>Vélo+ compte 1200 abonnés annuels et 4200 occasionnels pour 28 stations et 300 vélos. C&#8217;est fort peu en comparaison de l&#8217;investissement de l&#8217;Agglo ( près de 8 000 000 d&#8217;euros sur 10 ans). L&#8217;élu communiste de Saran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Conseil d&#8217;Agglo de juin nous avons abordé le dossier Vélo+ et fait un bilan d&#8217;étape :</p>
<p>Vélo+ compte 1200 abonnés annuels et 4200 occasionnels pour 28 stations et 300 vélos. C&#8217;est fort peu en comparaison de l&#8217;investissement de l&#8217;Agglo ( près de 8 000 000 d&#8217;euros sur 10 ans). L&#8217;élu communiste de Saran a questionné                    C.E. Lemaignen pour demander l&#8217;installation éventuelle dans d&#8217;autres communes de l&#8217;Agglo. Celui-ci lui a répondu que Vélo+ nécessitait une forte densité de population et d&#8217;entreprises. J&#8217;ai donc demandé pourquoi il n&#8217;y avait pas de station à La Source. Embarras du président de l&#8217;Agglo qui en substance a déclaré que la Source n&#8217;était pas un quartier &laquo;&nbsp;approprié&nbsp;&raquo; pour l&#8217;installation de stations Vélo+ ! Tout au plus est-il prévu des parkings à vélo sécurisés sur le campus. Il a d&#8217;ailleurs ajouté qu&#8217;il y avait des vols dans les parc relais (automobiles ceux-là) et que la sécurisation n&#8217;était jamais totale. Il a donné là, à mon avis, la véritable raison pour laquelle nous n&#8217;aurons pas Vélo+ à La Source : il a peur des vols et des dégradations que pourraient subir les vélos.  La Source serait-il aux yeux de notre élu un quartier moins sûr que le centre ville ?</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpgrand.org/2008/09/03/velo-ou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sensibilisation ne suffira pas</title>
		<link>http://jpgrand.org/2008/05/08/la-sensibilisation-ne-suffira-pas/</link>
		<comments>http://jpgrand.org/2008/05/08/la-sensibilisation-ne-suffira-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgglO]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpgrand.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>En mars, le CREDOC (Centre de recherche pour l&#8217;étude et l&#8217;observation des conditions de vie)* a publié une étude intitulée “Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les économies d&#8217;énergie”, rédigée par Guy Poquet et Anne Dujin, que vous pourrez lire en cliquant sur le lien suivant :
étude &#171;&#160;consommation et modes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mars, le CREDOC (Centre de recherche pour l&#8217;étude et l&#8217;observation des conditions de vie)* a publié une étude intitulée “Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les économies d&#8217;énergie”, rédigée par Guy Poquet et Anne Dujin, que vous pourrez lire en cliquant sur le lien suivant :<br />
<a href="http://jpgrand.org/wp-content/uploads/2008/05/credoc.pdf">étude &laquo;&nbsp;consommation et modes de vie&nbsp;&raquo; 2008</a></p>
<p>Je ne vous en ferai pas un résumé précis ici, reportez-vous au doc pdf joint, seulement 4 petites pages à lire&#8230;</p>
<p>Quelques éléments toutefois, quelques repères qui me paraissent importants :<br />
“Les politiques publiques se focalisent sur des actions incitatives et de sensibilisation”. Cette sensibilisation fonctionne, mais son impact sur les comportements s&#8217;avère limité. Sur le chauffage, par exemple, la recherche de confort l&#8217;emporte nettement sur le souci d&#8217;économie financière. Entre 1986 et 2003, la température moyenne des logements est passée de 19 à 21 °C. Les consommations d&#8217;électricité ont fortement augmenté entre 1973 et 2003 (+85% par m2, augmentation due principalement à la multiplication des appareillages domestiques). D&#8217;une manière générale, et malgré les campagnes de sensibilisation, on voit bien que les records de pics de consommation et de consommation globale tombent année après année&#8230;<br />
Pour faire vraiment évoluer favorablement les choses, la sensibilisation ne suffira pas. Pas d&#8217;autre moyen que de mieux cadrer les comportements de consommation. Comment ?<br />
- les réglementations doivent être plus contraignantes<br />
- les acteurs professionnels doivent être encore plus sensibilisés et surtout mieux formés, pour mieux servir de relais et de conseil auprès des foyers<br />
- les incitations positives (subventions) et négatives (taxes) doivent être amplifiées<br />
- l&#8217;implication des collectivités locales doit être beaucoup plus volontariste</p>
<p>L&#8217;exemple du tri sélectif est révélateur des conclusions du CREDOC, qui prennent une grande signification quant à la situation dans l&#8217;AgglO orléanaise :</p>
<blockquote><p>“Les travaux du CREDOC sur la mise en place du tri sélectif ont en effet montré que l’adoption par les ménages de la pratique du tri des déchets était moins liée à leur conscience écologique qu’à la mise en place d’une offre de service public (système de poubelles, taxes et redevances d’enlèvement des ordures ménagères), qui inscrit le geste individuel du tri dans un cadre collectif canalisé. Il faut réfléchir à un mécanisme équivalent de canalisation des comportements dans le domaine de la consommation d’énergie. (&#8230;) Autrement dit, si les leviers de l’information et de l’incitation sont indispensables pour orienter le message public, ils ne sont pas suffisants à eux seuls et doivent être complétés par des mesures plus structurelles. Infléchir les comportements vers la maîtrise des dépenses d’énergie (la MDE) nécessite, aujourd’hui, de peser plus fortement sur les leviers de la consommation et de la gestion collective des usages individuels.”</p></blockquote>
<p>Autrement dit, pour ce qui est du tri de déchets par exemple, si la politique mise en place pour le tri sélectif n&#8217;est pas à la fois performante et incitative, elle échouera (ce qui se passe pour le moment à l&#8217;AgglO). Performante : collecte en porte-à-porte généralisée, parcours cohérent des déchets à valoriser&#8230; Incitative : pesée des déchets non valorisés et réductions de taxes pour les bons trieurs (l&#8217;exemple montre que les effets pervers de ce type de mesure ne sont pas inéluctables si, là encore, l&#8217;organisation du tri est bien pensée et performante).</p>
<blockquote><p>“Pour comprendre pleinement les comportements de consommation des ménages et définir des marges de manœuvre pour les infléchir, il est nécessaire de s’intéresser aux structures qui les conditionnent plutôt que d’en appeler uniquement à la diffusion de la sensibilité écologique qui, bien que réelle, reste relativement indépendante des comportements effectifs.”</p></blockquote>
